Letteratura/Da Pietro al papato/Appendice: Elenco dei papi: differenze tra le versioni
(Creata pagina con "Ritorno ---- Category:Letteratura Category:Da Pietro al papato Category:Cattolicesimo romano") |
mNessun oggetto della modifica |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[Letteratura/Da Pietro al papato|Ritorno]] | [[Letteratura/Da Pietro al papato|Ritorno]] | ||
---- | ---- | ||
ELENCO DEI PAPI SECONDO LA CHIESA CATTOLICA | |||
i nomi in rosso sono gli antipapa | |||
1. Pietro di Betsaida (m. 64 o 67 d.C.) | |||
2. Lino ( della Tuscia) 67-76 (?) | |||
3. Anacleto o Cleto (romano) 76-88 (?) | |||
4. Clemente (romano) 88-97 (?) | |||
5. Evaristo (greco) 97-105 (?) | |||
6. Alessandro I (romano) 105-115 (?) | |||
7. Sisto I (romano) 115-125 (?) | |||
8. Telesforo (greco) 125-136 (?) | |||
9. Igino (greco) 136-140 (?) | |||
10. Pio I (Aquileia) 140-155 (?) | |||
11. Aniceto (siro) 155-166 | |||
12. Sotero (Campania) 166-175 | |||
13. Eleutero (Nicopoli Epiro) 175-189 | |||
14. Vittore I (africano) 189-199 | |||
15. Zefirino (romano) 199-217 | |||
16. Callisto I (romano) 217-222 | |||
Ippolito (romano) 217-235 | |||
17. Urbamo I (romano) 222-230 | |||
18. Ponziano (romano) 230-235 | |||
19. Antero (greco) 235-236 | |||
20. Fabiano (romano) 236-250 | |||
21. Cornelio (romano) 251-253 | |||
Novaziano (romano) 251 | |||
22. Lucio I (romano) 253-254 | |||
23. Stefano I (romano) 254-257 | |||
24. Sisto II (greco) 257-258 | |||
25. Dionisio 259-268 | |||
26. Felice I (romano) 269-274 | |||
27. Eutichiano (Luni) 275-283 | |||
28. Caio (dalmata) 283-296 | |||
29. Marcellino (romano) 296-304 | |||
30. Marcello I (romano) 308-309 | |||
31. Eusebio (greco) 309 | |||
32. Milziade o Milchiade (africano) 311-314 | |||
33. Silvestro I (romano) 314-335 | |||
34. Marco (romano) 336 | |||
35. Giulio I (romano) 337-352 | |||
36. Liberio (romano) 352-366 | |||
Felice II (romano) 355-365 | |||
37. Damaso I (spagnolo) 366-384 | |||
Ursino 366-367 | |||
38. Siricio (romano) 384-389 | |||
39. Anastasio I (romano) 399-401 | |||
40. Innocenzo I (albano) 401-417 | |||
41. Zosimo (greco) 417-418 | |||
Eulalio 416-419 | |||
43. Celestino I (campanp) 422-432 | |||
44. Sisto III (romano) 432-440 | |||
45. Leone I il Grande Magno (Tuscia) 440-461 | |||
46. Ilaro (sardo) 461-468 | |||
47. Simplicio (Tivoli) 468-483 | |||
48. Felice III (II) (romano) 483-492 | |||
49. Gelasio I (africano) 492-496 | |||
50. Anastasio II (romano) 496-409 | |||
51. Simmaco (sardo) 498-514 | |||
Lorenzo 498-501/505 | |||
52. Ormisda (Frosinone) 514-523 | |||
53. Giovanni I (Tuscia) 523-526 | |||
54. Felice IV (III) (Sannio) 526-530 | |||
55. Bonifacio II (romano) 530-532 | |||
Dioscuro (Alessandria) 530 | |||
56. Giovanni II (Romano) 533-535 | |||
57. Agapito I (romano) 535-536 | |||
58. Silverio (Campania) 536-537 | |||
59. Vigilio (romano) 537-555 | |||
60. Pelagio I (romano) 556 | |||
61. Giovanni III (romano) 561-574 | |||
62. Benedetto I (romano) 575-579 | |||
63. Pelagio II (romano) 579-590 | |||
64. Gregorio I, il Grande (Magno) (romano) 590-604 | |||
65. Sabiniano (Tuscia) 604-606 | |||
66. Bonifacio III (romano) 607 | |||
67. Bonifacio VI (Marsi) 608-615 | |||
68. Adeodato I (romano) 615-618 | |||
69. Bonifacio V (Napoli) 619-625 | |||
70. Onorio I (Campania) 625-638 | |||
71. Severino (romano) 640 | |||
72. Giovanni IV (dalmata) 640-642 | |||
73. Teodoro I (greco) 642-649 | |||
74. Martino I (Todi) 649-655 | |||
75. Eugenio I (romano) 654-657 | |||
76. Vitaliano (Segni) 657-672 | |||
77. Adeodato II (romano) 672-676 | |||
78. Dono (romano) 676-678 | |||
79. Agatone (siciliano) 678-681 | |||
80. Leone II (siciliano) 682-683 | |||
81. Benedetto II (romano) 684-685 | |||
82. Giovanni V (siro) 685-686 | |||
83. Conone (?) 686-687 | |||
Teodoro , ...687 | |||
Pasquale , ...687 | |||
84. Sergio I (siro) 687-701 | |||
85. Giovanni VI (greco) 701-705 | |||
86. Giovanni VII (greco) 705-707 | |||
87. Sisinnio (siro) 708 | |||
88. Costantino I (siro) 708-715 | |||
89. Gregorio II (romano) 715-731 | |||
90. Gregorio III (siro) 731-741 | |||
91. Zaccaria (greco) 741-752 | |||
92. Stefano II (romano) 752-757 | |||
93. Paolo I (romano) 757-767 | |||
Costantino Nepi 767-768 | |||
Filippo (?) 768 | |||
94. Stefano III (siciliano) 768-772 | |||
95. Adriano I (romano) 772-795 | |||
96. Leone III (romano) 795-816 | |||
97. Stefano IV (romano) 816-817 | |||
98. Pasquale I (romano) 817-824 | |||
99. Eugenio II (romano) 824-827 | |||
100. Valentino (romano) 827 | |||
101. Gregorio IV (romano) 827-844 | |||
Giovanni (?) 844 | |||
102. Sergio II (romano) 844-847 | |||
103. Leone IV (romano) 847-855 | |||
104. Benedetto III (romano) 855-858 | |||
Anastasio (?) 855 | |||
105. Niccolò I, il Grande (romano) 858-867 | |||
106. Adriano II (romano) 867-872 | |||
107. Giovanni VIII (romano) 872-882 | |||
108. Marino I (gallese) 882-884 | |||
109. Adriano III 884-885 | |||
110. Stefano V (romano) 855-891 | |||
111. Formoso (Porto) 891-896 | |||
112. Bonifacio VI (romano) 896 | |||
113. Stefano VI (romano) 896-897 | |||
114. Romano (gallese) 897 | |||
115. Teodoro II (romano) 897 | |||
116. Giovanni IX (Tivoli) 898-900 | |||
117. Benedetto IV (romano) 900-903 | |||
118. Leone V (Ardes) 903 | |||
Cristoforo rom. 903-904 | |||
119. Sergio III (romano) 904-911 | |||
120. Anastasio III (romano) 911-913 | |||
121. Landone (Sabina) 913-914 | |||
122. Giovanni X (Tossignano) 914-928 | |||
123. Leone VI (romano) 928 | |||
124. Stefano VII (romano) 928-931 | |||
125. Giovanni XI (romano) 931-935 | |||
126. Leone VII (romano) 936-939 | |||
127. Stefano VIII (romano) 939-942 | |||
128. Marino II (romano) 942-946 | |||
129. Agapito II (romano) 946-955 | |||
130. Giovanni XII (Tuscolo) 955-963 | |||
131. Leone VIII (romano) 963-965 | |||
132. Benedetto V (romano) 965-966 | |||
133. Giovanni XIII (romano) 966-972 | |||
134. Benedetto VI (romano) 973-974 | |||
(Bonifacio VII (francone) 974 e 984 | |||
135. Benedetto VII (romano) 974-983 | |||
136. Giovanni XIV (Pavia) 983-984 | |||
137. Bonifacio VIII 984-985 | |||
138. Giovanni XV (romano) 985-996 | |||
139. Gregorio V (sassone) 996-999 | |||
Giovanni XVI, Rossano 997-998 | |||
140. Silvestro II (Alvernia) 999-1003 | |||
141. Giovanni XVII (romano) 1003 | |||
142. Giovanni XVIII (romano) 1004-1009 | |||
143. Sergio IV (romano) 1009-1012 | |||
144. Benedetto VIII (Tuscolo) 1012-1024 | |||
Gregorio (?) 1012 | |||
145. Benedetto IX (Tuscolo) 1032-1044 | |||
146. Silvestro III (romano) 1045 | |||
Benedetto IX (seconda volta) 1045 | |||
147. Gregorio VI (romano) 1045-1046 | |||
148. Clemente II (sassone) 1046-1047 | |||
149. Benedetto IX (terza volta) 1047-1048 | |||
150. Damaso II (Baviera) 1048 | |||
151. Leone IX (alsaziano) 1059-1054 | |||
152. Vittore II (tedesco) 1055-1057 | |||
153. Stefano IX lorenese) 1057-1058 | |||
154. Benedetto X (romano) 1058-1059 | |||
155. Niccolò II (Borgogna) 1059-1061 | |||
156. Alessandro II (Milano) 1061-1073 | |||
Onorio II (veronese) 1061-1072 | |||
157. Gregorio VII (Tuscia) 1073-1085 | |||
Clemente III (Parma) 1084 | |||
158. Vittore III (benevento) 1086-1087 | |||
159. Urbano II (francese) 1088-1099 | |||
160. Pasquale II (Bieda) 1099-1118 | |||
Teodorico (Rufina) 1110 | |||
Alberto (Sabina) 1102 | |||
Silvestro IV (romano) 1105-1111) | |||
161. Gelasio II (Gaeta) 1118-1119 | |||
Gregorio VIII (francese) 1118-1121 | |||
162. Callisto II (Borgogna) 1119-1124 | |||
163. Onorio II (Imola) 1124-1130 | |||
Celestino II (romano) 1124 | |||
164. Innocenzo II (romano) 1130-1143 | |||
Anacleto II (romano) 1130-1138 | |||
Vittore IV 1138 | |||
165. Celestino II (Città di Castello) 1143-1144 | |||
166. Lucio II (bolognese) 1144-1145 | |||
167. Eugenio II (Pisa) 1145-1153 | |||
168. Anastasio IV (romano) 1153-1154 | |||
169. Adriano IV (inglese) 1154-1159 | |||
170. Alessandro III (siena) 1159-1181 | |||
Vittore IV (Monte Celio) 1164 | |||
Pasquale III (Crema) 1164-1168 | |||
Callisto III (Strumi) 1168-1178 | |||
Innocenzo III (Sezze) 1179-1180 | |||
171. Lucio III (lucchese) 1181-1185 | |||
172. Urbano III (milanese) 1185-1187 | |||
173. Gregiori VIII 1187 | |||
174. Clemente III (romano) 1187-1191 | |||
175. Celestino III (romano) 1191-1198 | |||
176. Innocenzo III (Gavignano) 1198-1216 | |||
177. Onorio III (romano) 1216-1227 | |||
178. Gregiorio IX (Anagni) 1227-1241 | |||
179. Celestino IV (milanese) 1241 | |||
180. Innocenzo IV (genovese) 1243-1254 | |||
181. Alessandro IV (Anagni) 1254-1261 | |||
182. Urbano IV (Troyas) 1261-1264 | |||
183 Clemente IV (francese) 1265-1268 | |||
184. Gregorio X (Piacenza) 1271-1272 | |||
185. Innocenzo V (Savoia) 1276 | |||
186. Adriano V (genovese) 1276 | |||
187. Giovanni XXI (portoghese) 1276-1277 | |||
188. Niccolò III (romano) 1277-1280 | |||
189. Martino IV (francese) 1281-1285 | |||
190. Onorio IV (romano) 1285-1287 | |||
191. Niccolò IV (Ascoli) 1288-1292 | |||
192. Celestino V (Isernia) 1294 | |||
193. Bonifacio VIII 1294-1303 | |||
194. Benedetto XI (Treviso) 1303-1304 | |||
195. Clemente V (francese) 1305-1314 | |||
196. Giovanni XXII (Cahors) 1316-1334 | |||
Niccolò V (Rieti) 1328-1330 | |||
197. Benedetto XII (francese) 1334-1342 | |||
198. Clemente VI (francese) 1342-1352 | |||
199. Innocenzo VI (francese) 1352-1362 | |||
200. Urbano V (francese) 1362-1370 | |||
201. Gregorio XI (francese) 1371-1378 | |||
202. Urbano VI (Napoli) 1378-1389 | |||
203. Bonifacio IX (Bapoli) 1389-1404 | |||
204. Innocenzo VII (Sulmona) 1404-1406 | |||
205. Gregorio XII (veneziano) 1406-1415 | |||
Clemente VII (Genevois) 1378-1394 | |||
Benedetto XIII (aragonese) 1394-1423 | |||
Alessandro V (Creta) 1400-1410 | |||
Giovanni XIII (Napoli) 1410-1415 | |||
206. Martino V (romano) 1417-1431 (?) | |||
207. Eugenio IV (veneziano) 1431-1447 | |||
Felice V (Savoia) 1439-1449 | |||
208. Niccolò V (Sarzana) 1447-1455 | |||
209. Callisto III (Valencia) 1455-1458 | |||
210. Pio II (Siena) 1458-1464 | |||
211. Paolo II (veneziano) 1464-1471 | |||
212. Sisto IV (Savona) 1471-1484 | |||
213. Innocenzo VIII (genovese) 1484-1492 | |||
214. Alessandro VI (Valencia) 1492-1503 | |||
215. Pio III (Siena) 1503 | |||
216. Giulio II (Savona) 1503-1513 | |||
217. Leone X (fiorentino) 1513-1521 | |||
218. Adriano (Utrech) 1522-1523 | |||
219. Clemente VII (fiorentino) 1523-1534 | |||
220. Paolo III (romano) 1534-1549 | |||
221. Giulio III (romano) 1550-1555 | |||
222. Marcello II (Montepilciano) 1555 | |||
223. Paolo IV (Napoli) 1555-1559 | |||
224. Pio IV (milanese) 1559-1565 | |||
225. Pio V (Alessandria) 1566-1572 | |||
226. Gregorio XIII (bolognese) 1572-1585 | |||
227. Sisto V (Grottammare) 1585-1590 | |||
228. Urbano VII (romano) 1590 | |||
229. Gregorio XIV (Cremona) 1590-1591 | |||
230. Innocenzo IX (bolognese) 1591 | |||
231. Clemente VIII (fiorentino) 1592-1605 | |||
232. Leone XI (fiorentino) 1605 | |||
233. Paolo V (romano) 1605-1621 | |||
234. Gregorio XV (bolognese) 1621-1623 | |||
235. Urbano VIII (fiorentino) 1623-1644 | |||
236. Innocenzo X (romano) 1644-1655 | |||
237. Alessandro VII (Siena) 1655- 1667 | |||
238. Clemente IX (Pistoia) 1667-1669 | |||
239. Clemente X (romano) 1670-1676 | |||
240. Innocenzo XI (Como) 1676-1689 | |||
241. Alessandro VIII (veneziano) 1689-1691 | |||
242. Innocenzo XII (Venosa) 1691-1700 | |||
243. Clemente XI (Urbino) 1700-1721 | |||
244. Innocenzo XIII (romano) 1721-1724 | |||
245. Benedetto XIII (Bari) 1724-1730 | |||
246. Clemente XII (fiorentino) 1730-1740 | |||
247. Benedetto XIV (bolognose) 1740-1758 | |||
248. Clemente XIII (veneziano) 1758-1769 | |||
249. Clemente XIV (Rimini) 1769-1774 | |||
250. Pio VI (Cesena) 1775-1799 | |||
251. Pio VII (Cesena) 1800-1823 | |||
252. Leone XII (Fabriano) 1823-1829 | |||
253. Pio VIII (Cingoli) 1829-1830 | |||
254. Gregorio XVI (Belluno) 1831-1846 | |||
255. Pio IX (Sinigallia) 1846-1878 | |||
256. Leone XIII (Carpineto) 1878-1903 | |||
257. Pio X (Riese) 1903-1914 | |||
258. Benedetto XV (genovese) 1914-1922 | |||
259. Pio XI (Desio) 1922-1939 | |||
260. Pio XII (romano) 1939-1958 | |||
261. Giovanni XXIII (berganasco) 1958-1963 | |||
262. Paolo VI (Concesio) 1963-1978 | |||
263. Giovanni Paolo I 1978 | |||
264. Giovanni Paolo II (polacco) 1978... | |||
[[Category:Letteratura]] [[Category:Da Pietro al papato]] [[Category:Cattolicesimo romano]] | [[Category:Letteratura]] [[Category:Da Pietro al papato]] [[Category:Cattolicesimo romano]] |
Versione attuale delle 19:10, 9 mag 2025
ELENCO DEI PAPI SECONDO LA CHIESA CATTOLICA i nomi in rosso sono gli antipapa
1. Pietro di Betsaida (m. 64 o 67 d.C.) 2. Lino ( della Tuscia) 67-76 (?) 3. Anacleto o Cleto (romano) 76-88 (?) 4. Clemente (romano) 88-97 (?) 5. Evaristo (greco) 97-105 (?) 6. Alessandro I (romano) 105-115 (?) 7. Sisto I (romano) 115-125 (?) 8. Telesforo (greco) 125-136 (?) 9. Igino (greco) 136-140 (?)
10. Pio I (Aquileia) 140-155 (?) 11. Aniceto (siro) 155-166 12. Sotero (Campania) 166-175 13. Eleutero (Nicopoli Epiro) 175-189 14. Vittore I (africano) 189-199 15. Zefirino (romano) 199-217 16. Callisto I (romano) 217-222 Ippolito (romano) 217-235 17. Urbamo I (romano) 222-230 18. Ponziano (romano) 230-235 19. Antero (greco) 235-236 20. Fabiano (romano) 236-250 21. Cornelio (romano) 251-253 Novaziano (romano) 251 22. Lucio I (romano) 253-254 23. Stefano I (romano) 254-257 24. Sisto II (greco) 257-258 25. Dionisio 259-268 26. Felice I (romano) 269-274 27. Eutichiano (Luni) 275-283 28. Caio (dalmata) 283-296 29. Marcellino (romano) 296-304 30. Marcello I (romano) 308-309 31. Eusebio (greco) 309 32. Milziade o Milchiade (africano) 311-314 33. Silvestro I (romano) 314-335 34. Marco (romano) 336 35. Giulio I (romano) 337-352 36. Liberio (romano) 352-366 Felice II (romano) 355-365 37. Damaso I (spagnolo) 366-384 Ursino 366-367 38. Siricio (romano) 384-389 39. Anastasio I (romano) 399-401 40. Innocenzo I (albano) 401-417 41. Zosimo (greco) 417-418 Eulalio 416-419 43. Celestino I (campanp) 422-432 44. Sisto III (romano) 432-440 45. Leone I il Grande Magno (Tuscia) 440-461 46. Ilaro (sardo) 461-468 47. Simplicio (Tivoli) 468-483 48. Felice III (II) (romano) 483-492 49. Gelasio I (africano) 492-496 50. Anastasio II (romano) 496-409 51. Simmaco (sardo) 498-514 Lorenzo 498-501/505 52. Ormisda (Frosinone) 514-523 53. Giovanni I (Tuscia) 523-526 54. Felice IV (III) (Sannio) 526-530 55. Bonifacio II (romano) 530-532 Dioscuro (Alessandria) 530 56. Giovanni II (Romano) 533-535 57. Agapito I (romano) 535-536 58. Silverio (Campania) 536-537 59. Vigilio (romano) 537-555 60. Pelagio I (romano) 556 61. Giovanni III (romano) 561-574 62. Benedetto I (romano) 575-579 63. Pelagio II (romano) 579-590 64. Gregorio I, il Grande (Magno) (romano) 590-604 65. Sabiniano (Tuscia) 604-606 66. Bonifacio III (romano) 607 67. Bonifacio VI (Marsi) 608-615 68. Adeodato I (romano) 615-618 69. Bonifacio V (Napoli) 619-625 70. Onorio I (Campania) 625-638 71. Severino (romano) 640 72. Giovanni IV (dalmata) 640-642 73. Teodoro I (greco) 642-649 74. Martino I (Todi) 649-655 75. Eugenio I (romano) 654-657 76. Vitaliano (Segni) 657-672 77. Adeodato II (romano) 672-676 78. Dono (romano) 676-678 79. Agatone (siciliano) 678-681 80. Leone II (siciliano) 682-683 81. Benedetto II (romano) 684-685 82. Giovanni V (siro) 685-686 83. Conone (?) 686-687 Teodoro , ...687 Pasquale , ...687 84. Sergio I (siro) 687-701 85. Giovanni VI (greco) 701-705 86. Giovanni VII (greco) 705-707 87. Sisinnio (siro) 708 88. Costantino I (siro) 708-715 89. Gregorio II (romano) 715-731 90. Gregorio III (siro) 731-741 91. Zaccaria (greco) 741-752 92. Stefano II (romano) 752-757 93. Paolo I (romano) 757-767 Costantino Nepi 767-768 Filippo (?) 768 94. Stefano III (siciliano) 768-772 95. Adriano I (romano) 772-795 96. Leone III (romano) 795-816 97. Stefano IV (romano) 816-817 98. Pasquale I (romano) 817-824 99. Eugenio II (romano) 824-827 100. Valentino (romano) 827 101. Gregorio IV (romano) 827-844 Giovanni (?) 844 102. Sergio II (romano) 844-847 103. Leone IV (romano) 847-855 104. Benedetto III (romano) 855-858 Anastasio (?) 855 105. Niccolò I, il Grande (romano) 858-867 106. Adriano II (romano) 867-872 107. Giovanni VIII (romano) 872-882 108. Marino I (gallese) 882-884 109. Adriano III 884-885 110. Stefano V (romano) 855-891 111. Formoso (Porto) 891-896 112. Bonifacio VI (romano) 896 113. Stefano VI (romano) 896-897 114. Romano (gallese) 897 115. Teodoro II (romano) 897 116. Giovanni IX (Tivoli) 898-900 117. Benedetto IV (romano) 900-903 118. Leone V (Ardes) 903 Cristoforo rom. 903-904 119. Sergio III (romano) 904-911 120. Anastasio III (romano) 911-913 121. Landone (Sabina) 913-914 122. Giovanni X (Tossignano) 914-928 123. Leone VI (romano) 928 124. Stefano VII (romano) 928-931 125. Giovanni XI (romano) 931-935 126. Leone VII (romano) 936-939 127. Stefano VIII (romano) 939-942 128. Marino II (romano) 942-946 129. Agapito II (romano) 946-955 130. Giovanni XII (Tuscolo) 955-963 131. Leone VIII (romano) 963-965 132. Benedetto V (romano) 965-966 133. Giovanni XIII (romano) 966-972 134. Benedetto VI (romano) 973-974 (Bonifacio VII (francone) 974 e 984 135. Benedetto VII (romano) 974-983 136. Giovanni XIV (Pavia) 983-984 137. Bonifacio VIII 984-985 138. Giovanni XV (romano) 985-996 139. Gregorio V (sassone) 996-999 Giovanni XVI, Rossano 997-998 140. Silvestro II (Alvernia) 999-1003 141. Giovanni XVII (romano) 1003 142. Giovanni XVIII (romano) 1004-1009 143. Sergio IV (romano) 1009-1012 144. Benedetto VIII (Tuscolo) 1012-1024 Gregorio (?) 1012 145. Benedetto IX (Tuscolo) 1032-1044 146. Silvestro III (romano) 1045 Benedetto IX (seconda volta) 1045 147. Gregorio VI (romano) 1045-1046 148. Clemente II (sassone) 1046-1047 149. Benedetto IX (terza volta) 1047-1048 150. Damaso II (Baviera) 1048 151. Leone IX (alsaziano) 1059-1054 152. Vittore II (tedesco) 1055-1057 153. Stefano IX lorenese) 1057-1058 154. Benedetto X (romano) 1058-1059 155. Niccolò II (Borgogna) 1059-1061 156. Alessandro II (Milano) 1061-1073 Onorio II (veronese) 1061-1072 157. Gregorio VII (Tuscia) 1073-1085 Clemente III (Parma) 1084 158. Vittore III (benevento) 1086-1087 159. Urbano II (francese) 1088-1099 160. Pasquale II (Bieda) 1099-1118 Teodorico (Rufina) 1110 Alberto (Sabina) 1102 Silvestro IV (romano) 1105-1111) 161. Gelasio II (Gaeta) 1118-1119 Gregorio VIII (francese) 1118-1121 162. Callisto II (Borgogna) 1119-1124 163. Onorio II (Imola) 1124-1130 Celestino II (romano) 1124 164. Innocenzo II (romano) 1130-1143 Anacleto II (romano) 1130-1138 Vittore IV 1138 165. Celestino II (Città di Castello) 1143-1144 166. Lucio II (bolognese) 1144-1145 167. Eugenio II (Pisa) 1145-1153 168. Anastasio IV (romano) 1153-1154 169. Adriano IV (inglese) 1154-1159 170. Alessandro III (siena) 1159-1181 Vittore IV (Monte Celio) 1164 Pasquale III (Crema) 1164-1168 Callisto III (Strumi) 1168-1178 Innocenzo III (Sezze) 1179-1180 171. Lucio III (lucchese) 1181-1185 172. Urbano III (milanese) 1185-1187 173. Gregiori VIII 1187 174. Clemente III (romano) 1187-1191 175. Celestino III (romano) 1191-1198 176. Innocenzo III (Gavignano) 1198-1216 177. Onorio III (romano) 1216-1227 178. Gregiorio IX (Anagni) 1227-1241 179. Celestino IV (milanese) 1241 180. Innocenzo IV (genovese) 1243-1254 181. Alessandro IV (Anagni) 1254-1261 182. Urbano IV (Troyas) 1261-1264 183 Clemente IV (francese) 1265-1268 184. Gregorio X (Piacenza) 1271-1272 185. Innocenzo V (Savoia) 1276 186. Adriano V (genovese) 1276 187. Giovanni XXI (portoghese) 1276-1277 188. Niccolò III (romano) 1277-1280 189. Martino IV (francese) 1281-1285 190. Onorio IV (romano) 1285-1287 191. Niccolò IV (Ascoli) 1288-1292 192. Celestino V (Isernia) 1294 193. Bonifacio VIII 1294-1303 194. Benedetto XI (Treviso) 1303-1304 195. Clemente V (francese) 1305-1314 196. Giovanni XXII (Cahors) 1316-1334 Niccolò V (Rieti) 1328-1330 197. Benedetto XII (francese) 1334-1342 198. Clemente VI (francese) 1342-1352 199. Innocenzo VI (francese) 1352-1362 200. Urbano V (francese) 1362-1370 201. Gregorio XI (francese) 1371-1378 202. Urbano VI (Napoli) 1378-1389 203. Bonifacio IX (Bapoli) 1389-1404 204. Innocenzo VII (Sulmona) 1404-1406 205. Gregorio XII (veneziano) 1406-1415 Clemente VII (Genevois) 1378-1394 Benedetto XIII (aragonese) 1394-1423 Alessandro V (Creta) 1400-1410 Giovanni XIII (Napoli) 1410-1415 206. Martino V (romano) 1417-1431 (?) 207. Eugenio IV (veneziano) 1431-1447 Felice V (Savoia) 1439-1449 208. Niccolò V (Sarzana) 1447-1455 209. Callisto III (Valencia) 1455-1458 210. Pio II (Siena) 1458-1464 211. Paolo II (veneziano) 1464-1471 212. Sisto IV (Savona) 1471-1484 213. Innocenzo VIII (genovese) 1484-1492 214. Alessandro VI (Valencia) 1492-1503 215. Pio III (Siena) 1503 216. Giulio II (Savona) 1503-1513 217. Leone X (fiorentino) 1513-1521 218. Adriano (Utrech) 1522-1523 219. Clemente VII (fiorentino) 1523-1534 220. Paolo III (romano) 1534-1549 221. Giulio III (romano) 1550-1555 222. Marcello II (Montepilciano) 1555 223. Paolo IV (Napoli) 1555-1559 224. Pio IV (milanese) 1559-1565 225. Pio V (Alessandria) 1566-1572 226. Gregorio XIII (bolognese) 1572-1585 227. Sisto V (Grottammare) 1585-1590 228. Urbano VII (romano) 1590 229. Gregorio XIV (Cremona) 1590-1591 230. Innocenzo IX (bolognese) 1591 231. Clemente VIII (fiorentino) 1592-1605 232. Leone XI (fiorentino) 1605 233. Paolo V (romano) 1605-1621 234. Gregorio XV (bolognese) 1621-1623 235. Urbano VIII (fiorentino) 1623-1644 236. Innocenzo X (romano) 1644-1655 237. Alessandro VII (Siena) 1655- 1667 238. Clemente IX (Pistoia) 1667-1669 239. Clemente X (romano) 1670-1676 240. Innocenzo XI (Como) 1676-1689 241. Alessandro VIII (veneziano) 1689-1691 242. Innocenzo XII (Venosa) 1691-1700 243. Clemente XI (Urbino) 1700-1721 244. Innocenzo XIII (romano) 1721-1724 245. Benedetto XIII (Bari) 1724-1730 246. Clemente XII (fiorentino) 1730-1740 247. Benedetto XIV (bolognose) 1740-1758 248. Clemente XIII (veneziano) 1758-1769 249. Clemente XIV (Rimini) 1769-1774 250. Pio VI (Cesena) 1775-1799 251. Pio VII (Cesena) 1800-1823 252. Leone XII (Fabriano) 1823-1829 253. Pio VIII (Cingoli) 1829-1830 254. Gregorio XVI (Belluno) 1831-1846 255. Pio IX (Sinigallia) 1846-1878 256. Leone XIII (Carpineto) 1878-1903 257. Pio X (Riese) 1903-1914 258. Benedetto XV (genovese) 1914-1922 259. Pio XI (Desio) 1922-1939 260. Pio XII (romano) 1939-1958 261. Giovanni XXIII (berganasco) 1958-1963 262. Paolo VI (Concesio) 1963-1978 263. Giovanni Paolo I 1978 264. Giovanni Paolo II (polacco) 1978...